Underlined mosaic numbers link to 500 meter pixel spacing mosaics (about 1 Mbyte) in GIF format.
The projection of each mosaic tile is Mercator.
| Coordinates of mosaic (Latitude/Longitude) | Coordinates of mosaic (Northing/Easting) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosaic # | CD-ROM Volume | Season | Date | Upper Left | Lower Right | Upper Left | Lower Right |
| 701 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,8.0o) | (3.0o,14.0o) | 1055366.5, 891000.0 | 331876.4, 1558472.4 |
| 702 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,14.0o) | (3.0o,19.0o) | 1055366.5, 1558472.4 | 331876.4, 2115069.7 |
| 703 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,19.0o) | (3.0o,24.0o) | 1055366.5, 2115069.7 | 331876.4, 2671666.9 |
| 704 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,24.0o) | (3.0o,29.0o) | 1055366.5, 2671666.9 | 331876.4, 3228264.2 |
| 705 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,29.0o) | (3.0o34.0o) | 1055366.5, 3228264.2 | 331876.4, 3784861.5 |
| 706 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (3.0o,8.0o) | (-3.0o,14.0o) | 331876.4, 891000.0 | -331876.4, 1558472.4 |
| 707 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (3.0o,14.0o) | (-3.0o,19.0o) | 331876.4, 1558472.4 | -331876.4, 2115069.7 |
| 708 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (3.0o,19.0o) | (-3.0o,24.0o) | 331876.4, 2115069.7 | -331876.4, 2671666.9 |
| 709 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (3.0o,24.0o) | (-3.0o,29.0o) | 331876.4, 2671666.9 | -331876.4, 3228264.2 |
| 710 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (3.0o,29.0o) | (-3.0o,34.0o) | 331876.4, 3228264.2 | -331876.4, 3784861.5 |
| 711 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (-3.0o,10.0o) | (-9.5o,14.0o) | -331876.4, 1113194.6 | -1055366.5, 1558472.4 |
| 712 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (-3.0o,14.0o) | (-9.5o,19.0o) | -331876.4, 1558472.4 | -1055366.5, 2115069.7 |
| 713 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (-3.0o,19.0o) | (-9.5o,24.0o) | -331876.4, 2115069.7 | -1055366.5, 2671666.9 |
| 714 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (-3.0o,24.0o) | (-9.5o,29.0o) | -331876.4, 2671666.9 | -1055366.5, 3228264.2 |
| 715 | AFR-3 | high water | Oct-Nov, 1996 | (-3.0o,29.0o) | (-9.5o,34.0o) | -331876.4, 3228264.2 | -1055366.5, 3784861.5 |
Underlined mosaic numbers link to 500 meter pixel spacing mosaics (about 1 Mbyte) in GIF format.